Statisztika
A TételWiki wikiből
| Lapstatisztikák | |
|---|---|
| Tartalommal rendelkező lapok | 50 |
| Lapok száma (A wikiben található összes lap, beleértve a vitalapokat és az átirányításokat is) | 285 |
| Feltöltött fájlok | 157 |
| Szerkesztési statisztika | |
| Szerkesztések száma a(z) TételWiki indulása óta | 566 |
| Szerkesztések átlagos száma laponként | 1,99 |
| A szerver által végrehajtandó feladatok száma | 0 |
| Szerkesztői statisztika | |
| Regisztrált szerkesztők | 10 |
| Aktív szerkesztők (Szerkesztők, akik csináltak valamit az elmúlt 7 napban) | 3 |
| botok (tagok listája) | 0 |
| adminisztrátorok (tagok listája) | 1 |
| bürokraták (tagok listája) | 1 |
| Látogatási statisztika | |
| Összes megtekintés | 3 535 |
| Megtekintések szerkesztésenként | 6,25 | Legtöbbször megtekintett lapok |
| Kezdőlap | 989 |
| Záróvizsga tematika | 198 |
| Relativitáselmélet | 84 |
| Atom- és molekulafizika | 75 |
| Részecskefizika | 69 |
| Véletlen fizikai folyamatok | 53 |
| Elemi részecskék és kölcsönhatásaik | 52 |
| Számítógépes szimulációk | 52 |
| Google Wave embed teszt | 51 |
| A klasszikus mechanika alapjai | 49 |
